Dzisiaj jest: 5 Luty 2012         Imieniny obchodzą: Adelajda, Agata, Izydor
Dyżur Apteki w Olkuszu:
5 lut ul. Pi│sudskiego 22

MAZDA BOROŃ CUP OLKUSZ 

SPORT MOSiR Olkusz Family Cup Pływanie

Family Cup Pływanie


demo image

Po raz kolejny na terenie Miasta i Gminy Olkusz zostały rozegrane eliminacje regionalne III Amatorskich Mistrzostw Polski w Pływaniu, 

  będące jednocześnie Mistrzostwami Województwa Małopolskiego sobotę na basenie przy ZSP 1 zebrało się ponad 100 uczestników wraz z rodzinami. Zawody były zorganizowane dla amatorów i były nie lada atrakcją a także wspaniałą zabawą dla wszystkich uczestników jak i ich rodzin.
Zobacz fotorelacje z zawodów

 

 
Zgodnie z profilem działalności portalu, a z racji iż często pojawiają się pytania dotyczące możliwości otrzymania zdjęć które wykonujemy na imprezach. Informujemy ze zawsze była i jest możliwość otrzymania zdjęć za darmo w dużych rozdzielczościach , wystarczy zebrać nazwy wybranych fotografii z galerii (nazwy znajdują się pod każdym ze zdjęć) wkleić je w maila i wysłać prośbę o zdjęcia na adres redakcji.
Wszystkie materiały są gromadzone na serwerach bazodanowych i także archiwalne materiały sa dostępne, wystarczy do nas napisać.
Portal prowadzi swoją działalność w formie charytatywnej i na zasadach wolontariatu nie czerpiemy żadnych korzyści finansowych z patronatów medialnych ,a tym bardziej ze zdjęć które znajdują sie w naszej galerii. Każdy z członków ekipy poświęca swój wolny czas na budowę materiałów znajdujących się w portalu. W naszej działalności wspierają nas również dwie firmy ZGH "Bolesław" S.A oraz ARKOP Sp. z o.o., za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem portalu pochodzą z naszych własnych źródeł,  a naszym głównym celem jest promowanie miasta oraz społeczności lokalnej.


"III Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu ""Family Cup"" 2009"
Pływanie
Ranking zawodów
Miejsce Nazwisko i imię Rok Miejscowość Czas Różnica Kategoria
A/K
1 Polak Jagoda 2004 Bukowno 23.010 A/K
2 Polak Sonia 2004 Bukowno 37.510 14.500 A/K
A/M
1 Pułka Szymon 2004 Sułkowice 24.940 A/M
2 Szymanek Adam 2004 Olkusz 53.310 28.370 A/M
B/K
1 Barczyk Dominika 2001 Olkusz 22.060 B/K
2 Szumny Alicja 2002 Kraków 23.550 1.490 B/K
3 Kopp Oliwia 2002 Myślenice 24.820 2.760 B/K
4 Stojak Aleksandra 2002 Kraków 26.200 4.140 B/K
5 Polańska Aleksandra 2001 Olkusz 28.320 6.260 B/K
6 Szymanek Wiktoria 2002 Olkusz 31.430 9.370 B/K
7 Paś Anna 2001 Kolbark 36.520 14.460 B/K
8 Kowal Emilia 2002 Olkusz 37.360 15.300 B/K
B/M
1 Garstecki Jakub 2002 Łódź 22.430 B/M
2 Walusiak Jakub 2001 Olkusz 22.600 0.170 B/M
3 Ochoński Aleksander 2001 Olkusz 25.590 3.160 B/M
4 Królewicz Mikołaj 2001 Olkusz 25.740 3.310 B/M
5 Krzywański Jan 2001 Gołaczewy 26.400 3.970 B/M
6 Bień Klaudiusz 2001 Olkusz 27.250 4.820 B/M
C/K
1 Węgrzyn Natalia 2000 Myślenice 16.700 C/K
2 Uniwersał Laura 99 Olkusz 18.120 1.420 C/K
3 Gryboś Eliza 2000 Gorlice 18.840 2.140 C/K
4 Kuryło Julia 2000 Sękowa 19.620 2.920 C/K
5 Lekston Zuzanna 99 Bukowno 20.350 3.650 C/K
6 Wąs Anna 99 Olkusz 20.540 3.840 C/K
7 Curyło Weronika 99 Olkusz 20.690 3.990 C/K
8 Łebek Kinga 99 Olkusz 21.090 4.390 C/K
9 Gryboś Ewa 2000 Gorlice 22.310 5.610 C/K
10 Zygmunt Małgorzata 99 Olkusz 22.480 5.780 C/K
11 Ambrozik Paulina 99 Olkusz 22.670 5.970 C/K
12 Paś Natalia 99 Kolbark 22.800 6.100 C/K
13 Nowak Martyna 99 Olkusz 23.090 6.390 C/K
14 Barnowska Paulina 2000 Gorlice 23.240 6.540 C/K
15 Żaba Natalia 99 Myślenice 25.280 8.580 C/K
16 Matysik Klaudia 99 Olkusz 25.320 8.620 C/K
17 Banyś Wiktoria 99 Wolbrom 26.390 9.690 C/K
18 Kwapiś Karolina 2000 Olkusz 27.350 10.650 C/K
19 Barczyk Weronika 2000 Olkusz 27.520 10.820 C/K
20 Nawara Laura 2000 Olkusz 27.710 11.010 C/K
21 Grabowska Sonia 2000 Olkusz 28.680 11.980 C/K
22 Osmęda Kamila 99 Olkusz 28.990 12.290 C/K
23 Stach Agnieszka 2000 Olkusz 29.240 12.540 C/K
24 Piątek Ewelina 99 Witeradów 33.750 17.050 C/K
25 Wielgosz Katarzyna 2000 Olkusz 37.000 20.300 C/K
26 Kula Magdalena 2000 Olkusz 39.720 23.020 C/K
C/M
1 Drozdowicz-Nita Karol 99 Myślenice 16.450 C/M
2 Różanowski Mateusz 99 Olkusz 16.600 0.150 C/M
3 Bazyl Kamil 2000 Myślenice 17.690 1.240 C/M
4 Dzieża Kamil 99 Myślenice 18.090 1.640 C/M
5 Wadowski Radosław 99 Olkusz 18.240 1.790 C/M
6 Miksa Bartek 2000 Zgierz 18.450 2.000 C/M
7 Polak Maksymilian 99 Bukowno 19.240 2.790 C/M
8 Przechowski Rafał 99 Olkusz 19.400 2.950 C/M
9 Polak Ziemowit 99 Bukowno 19.670 3.220 C/M
10 Olszowski Marek 99 Myślenice 19.700 3.250 C/M
11 Kocjan Oskar 99 Olkusz 19.710 3.260 C/M
12 Roszak Paweł 99 Olkusz 19.910 3.460 C/M
13 Woźniak Jakub 2000 Dobczyce 20.440 3.990 C/M
14 Banyś Filip 2000 Dąbrowa Górnicza 20.480 4.030 C/M
15 Glanowski Mateusz 2000 Olkusz 21.180 4.730 C/M
16 Kasprzycki Kamil 99 Myślenice 21.720 5.270 C/M
17 Krymula Dominik 99 Olkusz 22.420 5.970 C/M
18 Todor Grzegorz 99 Krąże 22.640 6.190 C/M
19 Krzysztofowski Maciej 99 Kraków 24.070 7.620 C/M
20 Zaczek Adrian 99 Olkusz 25.260 8.810 C/M
21 Konieczny Dominik 2000 Olkusz 25.550 9.100 C/M
22 Lorek Mateusz 2000 Olkusz 26.020 9.570 C/M
23 Mucha Dominik 99 Olkusz 31.860 15.410 C/M
D/K
1 Cembrzyńska Barbara 97 Gorlice 15.380 D/K
2 Wrońska Julia 98 Gorlice 17.250 1.870 D/K
3 Dutka Gabriela 98 Gorlice 18.080 2.700 D/K
4 Uniwersał Honorata 97 Olkusz 18.930 3.550 D/K
5 Różanowska Aleksandra 97 Olkusz 19.190 3.810 D/K
6 Bromboszcz Anna 97 Chrzanów 19.210 3.830 D/K
7 Zub Jadwiga 97 Olkusz 19.240 3.860 D/K
D/M
1 Warchoł Kamil 97 Bochnia 15.290 D/M
2 Grabarz Mateusz 98 Gorlice 16.070 0.780 D/M
3 Dziumowicz Dominik 98 Gorlice 16.620 1.330 D/M
4 Kasprzycki Jakub 97 Myślenice 17.290 2.000 D/M
5 Trybus Kamil 98 Gorlice 17.400 2.110 D/M
6 Bajorek Sebastian 98 Gorlice 17.580 2.290 D/M
7 Kliński Adrian 97 Kryg 17.660 2.370 D/M
8 Roman Jakub 98 Gorlice 18.140 2.850 D/M
9 Kuryło Tomasz 97 Sękowa 18.360 3.070 D/M
10 Pułka Mikołaj 98 Sułkowice 18.520 3.230 D/M
11 Kuś Jakub 98 Olkusz 19.720 4.430 D/M
12 Stojak Mateusz 98 Kraków 20.270 4.980 D/M
13 Ubysz Dominik 98 Olkusz 21.320 6.030 D/M
14 Zwonek Mateusz 98 Kraków 22.720 7.430 D/M
15 Sarecki Jan 98 Olkusz 23.600 8.310 D/M
16 Krawiec Kamil 97 Zederman 26.920 11.630 D/M
17 Stach Dominik 97 Zederman 29.150 13.860 D/M
E/K
1 Roman Karolina 95 Gorlice 14.290 E/K
2 Paś Aleksandra 95 Kolbark 15.450 1.160 E/K
3 Bac Wioleta 95 Olkusz 15.660 1.370 E/K
4 Zborowska Katarzyna 95 Gorlice 15.790 1.500 E/K
5 Warchoł Katarzyna 95 Bochnia 16.750 2.460 E/K
6 Barczyk Marta 96 Olkusz 17.140 2.850 E/K
7 Sady Magdelna 96 Bukowno 17.430 3.140 E/K
8 Olszowska Dominika 96 Myślenice 20.720 6.430 E/K
9 Banyś Aleksandra 95 wolbrom 27.680 13.390 E/K
E/M
1 Molęda Rafał 94 Bukowno 13.540 E/M
2 Wypchał Przemysław 96 Zalesie Golczowskie 13.720 0.180 E/M
3 Janek Dawid 95 Zagórzany 13.870 0.330 E/M
4 Buczyński Szymon 94 Bukowno 14.110 0.570 E/M
5 Ślusarz Krystian 95 Gorlice 14.150 0.610 E/M
6 Pasich Przemysław 94 Bukowno 14.560 1.020 E/M
7 Piecuch Łukasz 95 Gorlice 14.810 1.270 E/M
8 Krężel Jakub 95 Gorlice 15.660 2.120 E/M
9 Malski Sebastian 95 Bolesław 15.730 2.190 E/M
10 Burkot Bartosz 96 Kraków 15.790 2.250 E/M
11 Walusiak Filip 96 Olkusz 17.220 3.680 E/M
12 Łoboda Karol 95 Olkusz 17.870 4.330 E/M
13 Słodek Bartosz 95 Olkusz 21.250 7.710 E/M
14 Kurowski Oskar 95 Olkusz 22.580 9.040 E/M
15 Minor Jakub 96 Olkusz 25.710 12.170 E/M
F/K
1 Ćwik Katarzyna 92 Bukowno 16.710 F/K
F/M
1 Malski Damian 92 Bolesław 15.170 F/M
2 Bromboszcz Wojciech 91 Chrzanów 15.180 0.010 F/M
3 Burkot Tobiasz 93 Kraków 18.170 3.000 F/M
G/M
1 Krzyżek Radosław 86 Kraków 17.530 G/M
H/K
1 Lekston Małgorzata 71 Bukowno 17.490 H/K
2 Kocjan Agnieszka 78 Olkusz 17.840 0.350 H/K
3 Kasprzycka Agnieszka 74 Myślenice 19.140 1.650 H/K
4 Szymanek Aleksandra 79 Olkusz 19.350 1.860 H/K
5 Barczyk Magdalena 74 Olkusz 20.500 3.010 H/K
6 Malska Janina 70 Bolesław 20.820 3.330 H/K
7 Stojak Dorota 73 Kraków 25.090 7.600 H/K
8 Barczyk Aleksandra 79 Olkusz 26.940 9.450 H/K
9 Polak Magdalena 73 Bukowno 28.660 11.170 H/K
H/M
1 Pułka Andrzej 74 Sułkowice 14.120 H/M
2 Lekston Rafał 74 Bukowno 14.200 0.080 H/M
3 Polak Michał 70 Bukowno 14.260 0.140 H/M
4 Kuryło Artur 70 Sękowa 15.640 1.520 H/M
5 Kocjan Jakub 76 Olkusz 15.890 1.770 H/M
6 Śliwa Maciej 74 Gorlice 15.950 1.830 H/M
7 Różanowski Michał 72 Olkusz 15.960 1.840 H/M
8 Kaszuba Paweł 78 Olkusz 16.040 1.920 H/M
9 Stojak Piotr 70 Kraków 16.490 2.370 H/M
10 Barczyk Paweł 77 Olkusz 16.530 2.410 H/M
11 Nita Bogusław 74 Myślenice 16.760 2.640 H/M
12 Banyś Arkadiusz 74 Wolbrom 17.170 3.050 H/M
13 Kurowski Ireneusz 71 Olkusz 18.490 4.370 H/M
14 Banyś Grzegorz 71 Dąbrowa Górnicza 23.430 9.310 H/M
I/K
1 Warchoł Jolanta 68 Bochnia 33.310 I/K
I/M
1 Wolski Wojciech 66 Kraków 14.620 I/M
2 Zwonek Paweł 69 Kraków 15.680 1.060 I/M
3 Warchoł Jacek 68 Bochnia 16.220 1.600 I/M
4 Walusiak Andrzej 68 Olkusz 20.340 5.720 I/M
J/K
1 Górecka-Burkot Jadwiga 58 Kraków 15.920 J/K
2 Stach Urszula 54 Olkusz 28.770 12.850 J/K
J/M
1 Zabrzański Alfred 54 Chrzanów 13.880 J/M
2 Gryciuk Stanisław 55 Klucze 18.310 4.430 J/M
3 Ryś Wacław 57 Myślenice 29.510 15.630 J/M
K/M
1 Kuś Andrzej 48 Olkusz 20.720 K/M
2 Krężel Euzebiusz 48 Olkusz 35.870 15.150 K/M
 

 

Zobacz fotorelacje z zawodów

 
Lokalni patroni medialni : Olkuszanin.pl oraz Przegląd Olkuski
źr  MOSiR OLKUSZ http://mosir.olkusz.pl Zdjęcia Foto ekipa Olkuszanin.pl

LEAVE A REPLY

Historia Olkusza

Najbl. Imprezy

- Zabawa z książką w Filii w Kosmolowie PiMBP Olkusz
Wt Sty 10, 2012 @11:00 - 12:00
- Zabawa z książką w Filii w Braciejówce PiMBP Olkusz
Wt Sty 10, 2012 @12:00 - 01:00
- Zabawa z książką w Filii w Zedermanie PiMBP Olkusz
Śr Sty 11, 2012 @13:00 -
- Zabawa z książką w Filii nr 3 PiMBP Olkusz
Śr Sty 11, 2012 @15:00 - 04:00
- Zabawa z książką w Filii w Gorenicach PiMBP Olkusz
Cz Sty 12, 2012 @10:00 - 11:00
- Zabawa z książką w Filii w Żuradzie PiMBP Olkusz
Cz Sty 12, 2012 @16:00 - 05:00
- Zabawa z książką w centrali PiMBP w Olkuszu PiMBP Olkusz
Pt Sty 13, 2012 @15:00 - 04:00
- Zabawa z książką w Filii nr 2 PiMBP Olkusz
Pt Sty 13, 2012 @15:30 - 04:30
- MAZDA BOROŃ CUP MOSiR Olkusz
So Lut 04, 2012
- Kursy komputerowe PiMBP Olkusz
Cz Lut 09, 2012 @11:45 - 04:30

Najnowsze Ogłoszenia - Za darmo w Portalu

Agencja Muzy
3 dni temu
Dam prace Od
9 dni temu
Kupię stare
15 dni temu
SKUP SAMOCHO
17 dni temu
Dodatkowe od
19 dni temu
Zostań kons
21 dni temu
Dodatkowy za
26 dni temu
Obsługa baz
26 dni temu